【资料图】
2023年3月8日,台华新材发生了5笔大宗交易,总成交252万股,成交金额2681.28万元,成交均价10.64元。当日收盘报价11.50元,跌幅1.37%,成交金额5486.53万元;大宗交易成交金额占当日成交金额48.87%,折价7.48%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00万 | 638.40万 | 11.64 | 10.64 | 11.50 | -7.48 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2 | 48.00万 | 510.72万 | 9.31 | 10.64 | 11.50 | -7.48 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
3 | 48.00万 | 510.72万 | 9.31 | 10.64 | 11.50 | -7.48 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
4 | 48.00万 | 510.72万 | 9.31 | 10.64 | 11.50 | -7.48 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
5 | 48.00万 | 510.72万 | 9.31 | 10.64 | 11.50 | -7.48 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
数据来源:Choice数据 |
3月8日,国际医学、中公教育、达志科技、宏华数科、沃格光电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000516 | 国际医学 | 11 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 2000.00万 | 2.20亿 | 74.28 |
002607 | 中公教育 | 8 | 5.04 | 5.14 | -2.04 | 3276.88万 | 1.65亿 | 39.23 |
300530 | 达志科技 | 1 | 22.86 | 25.39 | -9.96 | 509.43万 | 1.16亿 | 1117.29 |
688789 | 宏华数科 | 7 | 170.00 | 191.66 | -11.30 | 60.00万 | 1.02亿 | 130.08 |
603773 | 沃格光电 | 3 | 20.37 | 21.44 | -4.99 | 480.35万 | 9784.73万 | 241.60 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2023 亚洲外贸网 版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com