(资料图片)
截至上午收盘,上证综指报收3329.18点,上涨0.47%;深证成指收于11907.87点,上涨0.26%。创业板指下跌0.17%;科创50指数上涨1.40%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2755只,占比53.58%,下跌个股有2148只,平盘个股239只。其中,收盘股价涨停的有36只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、计算机、电子行业,上榜个股有9只、7只、3只。
涨停股中,ST中捷、*ST同洲等6只股为ST股。连续涨停天数看,奥飞娱乐已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,完美世界最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有3577.47万股,其次是游族网络、遥望科技等,涨停板封单分别有2804.80万股、2751.83万股。以封单金额计算,浪潮信息、完美世界、遥望科技等涨停板封单资金最多,分别有12.26亿元、7.32亿元、4.78亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 45.65 | 13.53 | 2686.47 | 122637.36 | 计算机 |
002624 | 完美世界 | 20.46 | 5.38 | 3577.47 | 73195.06 | 传媒 |
002291 | 遥望科技 | 17.38 | 9.02 | 2751.83 | 47826.89 | 传媒 |
002174 | 游族网络 | 15.51 | 7.51 | 2804.80 | 43502.42 | 传媒 |
600498 | 烽火通信 | 22.09 | 4.80 | 1127.34 | 24902.94 | 通信 |
300533 | 冰川网络 | 54.84 | 16.10 | 271.76 | 14903.04 | 传媒 |
601519 | 大智慧 | 8.84 | 9.72 | 1659.35 | 14668.65 | 计算机 |
002343 | 慈文传媒 | 7.81 | 1.36 | 1802.46 | 14077.25 | 传媒 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.43 | 15.31 | 1412.38 | 13318.78 | 传媒 |
600640 | 国脉文化 | 14.16 | 2.47 | 924.06 | 13084.74 | 传媒 |
002912 | 中新赛克 | 46.95 | 4.17 | 269.85 | 12669.23 | 计算机 |
002559 | 亚威股份 | 9.38 | 13.23 | 1331.84 | 12492.64 | 机械设备 |
603773 | 沃格光电 | 22.15 | 3.26 | 450.40 | 9976.42 | 电子 |
600070 | 浙江富润 | 6.15 | 4.63 | 1511.00 | 9292.65 | 综合 |
002888 | 惠威科技 | 17.60 | 22.00 | 502.78 | 8848.89 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 135.27 | 0.74 | 65.08 | 8803.37 | 汽车 |
600706 | 曲江文旅 | 17.30 | 17.79 | 480.75 | 8317.04 | 社会服务 |
300624 | 万兴科技 | 89.52 | 19.23 | 92.27 | 8260.19 | 计算机 |
605277 | 新亚电子 | 20.49 | 11.85 | 390.31 | 7997.39 | 电子 |
600326 | 西藏天路 | 6.03 | 7.76 | 1293.08 | 7797.27 | 建筑材料 |
000681 | 视觉中国 | 19.16 | 18.39 | 393.47 | 7538.89 | 传媒 |
603660 | 苏州科达 | 7.52 | 6.29 | 898.47 | 6756.47 | 计算机 |
003031 | 中瓷电子 | 109.40 | 5.91 | 61.57 | 6735.50 | 通信 |
002577 | 雷柏科技 | 15.30 | 2.21 | 407.18 | 6229.78 | 计算机 |
002772 | 众兴菌业 | 11.64 | 15.91 | 466.12 | 5425.64 | 农林牧渔 |
002919 | 名臣健康 | 47.71 | 4.43 | 106.35 | 5073.96 | 美容护理 |
603331 | 百达精工 | 14.58 | 2.27 | 277.95 | 4052.46 | 机械设备 |
605168 | 三人行 | 163.00 | 12.11 | 18.47 | 3011.12 | 传媒 |
002089 | *ST新海 | 0.89 | 2.97 | 1687.32 | 1501.72 | 通信 |
002052 | *ST同洲 | 2.08 | 0.39 | 498.24 | 1036.34 | 家用电器 |
002316 | *ST亚联 | 4.54 | 4.20 | 96.74 | 439.19 | 非银金融 |
002504 | ST弘高 | 1.31 | 2.42 | 248.30 | 325.27 | 建筑装饰 |
600290 | ST华仪 | 1.75 | 2.07 | 109.61 | 191.82 | 电力设备 |
002021 | ST中捷 | 1.90 | 2.60 | 43.23 | 82.14 | 机械设备 |
603039 | 泛微网络 | 89.89 | 1.84 | 0.01 | 0.90 | 计算机 |
600717 | 天津港 | 4.50 | 4.02 | 0.10 | 0.45 | 交通运输 |
Copyright 2015-2023 亚洲外贸网 版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com