【资料图】
179只创业板股公布截至6月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有81只,降幅超过一成的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,179只创业板股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)比,股东户数下降的有81只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有66只。
股东户数降幅最多的是昆船智能,截至6月10日最新股东户数为26371户,较5月31日下降20.32%,筹码集中以来该股累计下跌10.98%,累计换手率为306.15%,期间主力资金净流出1.27亿元。
其次是江波龙,截至6月10日最新股东户数为25297户,较5月31日下降13.49%,筹码集中以来该股累计下跌10.92%,累计换手率为170.09%。
大地海洋最新股东户数3080户,环比下降12.45%,筹码集中以来股价上涨5.50%,累计换手率为13.92%。
进一步统计,有11只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
戴维医疗最新股东户数为13300户,连续减少7期,累计降幅为15.93%;迪威迅最新股东户数为15700户,连续减少4期,累计降幅为18.65%;江丰电子最新股东户数为38493户,连续减少4期,累计降幅为15.28%。股东户数连降期间,从累计降幅看,迪威迅、红相股份、戴维医疗等股东户数降幅最多,累计降幅分别为18.65%、16.21%、15.93%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均上涨1.49%,涨幅居前的有华利集团、欣天科技、卓胜微等,分别上涨24.28%、21.80%、19.22%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有14只、11只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月15日,杆杆资金加仓的有29只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有阿莱德、华利集团、胜宏科技等,分别增长36.40%、18.92%、16.04%。获北向资金加仓的有17只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是万达信息、侨源股份、力源信息,增仓幅度为122.51%、103.44%、88.33%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301311 | 昆船智能 | 26371 | -20.32 | -10.98 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 25297 | -13.49 | -10.92 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 3080 | -12.45 | 5.50 | 环保 |
301286 | 侨源股份 | 4673 | -10.53 | 3.61 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 9557 | -7.17 | -9.44 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 13000 | -7.14 | 24.28 | 纺织服饰 |
300660 | 江苏雷利 | 19315 | -6.45 | 16.12 | 电力设备 |
300830 | 金现代 | 27590 | -5.68 | 9.35 | 计算机 |
300403 | 汉宇集团 | 26120 | -5.34 | 13.74 | 家用电器 |
300092 | 科新机电 | 11038 | -5.15 | 2.51 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 54747 | -5.07 | -1.77 | 国防军工 |
300666 | 江丰电子 | 38493 | -5.05 | 5.26 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 32851 | -5.05 | -7.41 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 4080 | -4.94 | -3.85 | 医药生物 |
300691 | 联合光电 | 18828 | -4.66 | 2.69 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 86875 | -4.39 | -8.93 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 65027 | -4.38 | 19.22 | 电子 |
300378 | 鼎捷软件 | 24000 | -4.00 | 8.69 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 9089 | -3.99 | 6.86 | 机械设备 |
300615 | 欣天科技 | 16303 | -3.79 | 21.80 | 通信 |
300184 | 力源信息 | 71000 | -3.79 | -1.33 | 电子 |
300236 | 上海新阳 | 44582 | -3.76 | -5.07 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 7667 | -3.64 | 4.89 | 轻工制造 |
300586 | 美联新材 | 26511 | -3.62 | 4.31 | 基础化工 |
301137 | 哈焊华通 | 11560 | -3.48 | 2.08 | 机械设备 |
301182 | 凯旺科技 | 9706 | -3.41 | 0.49 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 34791 | -3.13 | -3.88 | 有色金属 |
300634 | 彩讯股份 | 32370 | -3.05 | 2.28 | 计算机 |
301023 | 江南奕帆 | 7513 | -3.01 | 6.86 | 电力设备 |
300261 | 雅本化学 | 77945 | -2.89 | -11.36 | 基础化工 |
300427 | *ST红相 | 20047 | -2.85 | 7.00 | 电力设备 |
300371 | 汇中股份 | 6483 | -2.85 | -1.88 | 机械设备 |
300407 | 凯发电气 | 13843 | -2.77 | 5.80 | 电力设备 |
301028 | 东亚机械 | 17914 | -2.70 | 0.70 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 9372 | -2.67 | 12.59 | 通信 |
300818 | 耐普矿机 | 8174 | -2.63 | -0.81 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 55741 | -2.60 | -5.21 | 计算机 |
301092 | 争光股份 | 13481 | -2.60 | 1.07 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 23496 | -2.34 | 8.75 | 环保 |
300801 | 泰和科技 | 13685 | -2.33 | -1.25 | 基础化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 17247 | -2.26 | 4.45 | 农林牧渔 |
300763 | 锦浪科技 | 43520 | -2.22 | 1.69 | 电力设备 |
300340 | 科恒股份 | 27170 | -2.21 | -2.52 | 电力设备 |
300314 | 戴维医疗 | 13300 | -2.21 | -7.71 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 7091 | -2.19 | 0.91 | 医药生物 |
301108 | 洁雅股份 | 10001 | -2.18 | 3.92 | 美容护理 |
301226 | 祥明智能 | 10760 | -2.05 | 3.07 | 电力设备 |
301290 | 东星医疗 | 18081 | -1.97 | -5.48 | 医药生物 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | -0.74 | 计算机 |
301235 | 华康医疗 | 8951 | -1.85 | -7.37 | 医药生物 |
300259 | 新天科技 | 32582 | -1.84 | -1.02 | 机械设备 |
301419 | 阿莱德 | 18625 | -1.75 | 11.34 | 通信 |
301123 | 奕东电子 | 24839 | -1.68 | 4.71 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 18075 | -1.60 | 1.32 | 医药生物 |
300523 | 辰安科技 | 13562 | -1.55 | 0.12 | 计算机 |
301279 | 金道科技 | 7677 | -1.55 | 0.85 | 机械设备 |
300831 | 派瑞股份 | 28953 | -1.47 | 1.63 | 电子 |
300962 | 中金辐照 | 15263 | -1.45 | 4.02 | 社会服务 |
300168 | 万达信息 | 54904 | -1.33 | -5.56 | 计算机 |
300530 | 领湃科技 | 5997 | -1.15 | -0.92 | 基础化工 |
300311 | 任子行 | 58647 | -1.11 | -0.47 | 计算机 |
300194 | 福安药业 | 42209 | -1.03 | -5.33 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 10711 | -0.77 | 3.48 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 17250 | -0.71 | -1.80 | 基础化工 |
300301 | *ST长方 | 26054 | -0.67 | 4.12 | 电子 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | -1.58 | 电子 |
300817 | 双飞股份 | 10925 | -0.51 | 5.55 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 57568 | -0.50 | 1.27 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | 0.00 | 环保 |
300388 | 节能国祯 | 23473 | -0.38 | -5.64 | 环保 |
300066 | 三川智慧 | 28517 | -0.31 | -3.48 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 31215 | -0.28 | -2.05 | 国防军工 |
300124 | 汇川技术 | 67064 | -0.26 | 7.17 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 13489 | -0.24 | -1.53 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 15059 | -0.24 | 4.99 | 纺织服饰 |
301070 | 开勒股份 | 5501 | -0.24 | -4.19 | 机械设备 |
301150 | 中一科技 | 13967 | -0.21 | -1.23 | 电力设备 |
300137 | 先河环保 | 36235 | -0.20 | -6.53 | 环保 |
300397 | 天和防务 | 51805 | -0.19 | 2.63 | 国防军工 |
300640 | 德艺文创 | 12096 | -0.17 | 3.97 | 轻工制造 |
301336 | 趣睡科技 | 6564 | -0.09 | 2.03 | 轻工制造 |
Copyright 2015-2023 亚洲外贸网 版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com