(资料图片仅供参考)
沪指7月3日上涨1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为非银金融、交通运输,涨幅为2.45%、2.36%。跌幅居前的行业为传媒、机械设备,跌幅为3.74%、0.24%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出45.34亿元,今日有15个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.55%,全天净流入资金19.56亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为2.35%,净流入资金为13.76亿元。
主力资金净流出的行业有16个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.74亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.13亿元,净流出资金较多的还有机械设备、通信、基础化工等行业。
计算机行业今日下跌0.12%,全天主力资金净流出25.13亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有149只,涨停的有3只;下跌的有171只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有140只,其中,净流入资金超5000万元的有13只,净流入资金居首的是中国软件,今日净流入资金5.69亿元,紧随其后的是中国长城、鼎捷软件,净流入资金分别为2.01亿元、1.18亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有科大讯飞、浪潮信息、三六零,净流出资金分别为7.03亿元、4.64亿元、3.30亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600536 | 中国软件 | 10.00 | 5.09 | 56933.62 |
000066 | 中国长城 | 4.05 | 3.46 | 20149.61 |
300378 | 鼎捷软件 | 3.94 | 19.41 | 11752.14 |
300366 | 创意信息 | 6.39 | 16.31 | 9546.79 |
603990 | 麦迪科技 | 6.26 | 10.38 | 8398.71 |
603138 | 海量数据 | 9.98 | 4.91 | 7789.44 |
002771 | 真视通 | 9.97 | 12.55 | 7499.94 |
000034 | 神州数码 | 6.58 | 7.40 | 6534.52 |
600446 | 金证股份 | -2.20 | 4.23 | 6214.52 |
002322 | 理工能科 | 5.38 | 12.85 | 5685.94 |
300496 | 中科创达 | 1.28 | 2.47 | 5214.10 |
002920 | 德赛西威 | 0.65 | 1.57 | 5129.57 |
300130 | 新国都 | 0.18 | 8.95 | 5098.37 |
300598 | 诚迈科技 | 5.07 | 4.76 | 4880.20 |
300339 | 润和软件 | 2.05 | 5.29 | 4290.23 |
300551 | 古鳌科技 | 4.98 | 6.11 | 3815.05 |
600570 | 恒生电子 | 0.41 | 1.43 | 3599.38 |
301162 | 国能日新 | 1.42 | 4.81 | 2499.83 |
300449 | 汉邦高科 | 3.60 | 5.85 | 2478.04 |
688343 | 云天励飞 | 2.50 | 6.03 | 2446.28 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -2.77 | 4.77 | -70255.16 |
000977 | 浪潮信息 | -2.35 | 9.08 | -46438.50 |
601360 | 三六零 | -1.04 | 2.34 | -33009.84 |
603019 | 中科曙光 | -1.51 | 4.06 | -24626.83 |
688111 | 金山办公 | -4.52 | 1.44 | -23526.14 |
300033 | 同花顺 | -2.44 | 3.86 | -21627.28 |
000938 | 紫光股份 | -0.16 | 2.45 | -16121.31 |
300678 | 中科信息 | -6.24 | 11.12 | -14969.94 |
600602 | 云赛智联 | -3.52 | 9.29 | -14852.23 |
300253 | 卫宁健康 | -19.96 | 2.14 | -14269.20 |
002777 | 久远银海 | -10.01 | 6.00 | -10673.36 |
300229 | 拓尔思 | 0.39 | 7.37 | -8419.63 |
002236 | 大华股份 | 1.01 | 3.96 | -8066.26 |
300168 | 万达信息 | -0.62 | 4.06 | -6799.95 |
300302 | 同有科技 | -1.01 | 11.94 | -6496.52 |
301315 | 威士顿 | -8.74 | 39.18 | -6409.27 |
688579 | 山大地纬 | -13.35 | 10.46 | -5347.38 |
300624 | 万兴科技 | -3.71 | 13.19 | -4869.86 |
600845 | 宝信软件 | -0.08 | 0.44 | -4722.73 |
688095 | 福昕软件 | -2.18 | 3.30 | -4550.82 |
Copyright 2015-2023 亚洲外贸网 版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com